[Linux-bruxelles] Listes, organisation vs technique : allez tous voter ! :)

Frederic Peters fpeters at entrouvert.com
Ven 5 Oct 12:32:37 CEST 2007


Richardson Philip écrivait :

> On déforme la demande initiale (la mienne) qui se voulait un outil
> pour les personnes actives, membres ou pas.

Les listes de discussion sont un outil de l'ASBL BxLUG; les personnes
actives sont invitées à se faire membre de l'association.


> Je suis limite choqué que ce soit Glasnost qui décide qui peut et qui

Uh ?  Ça a beau être un gros tas de code, il n'a pas encore gagné une
conscience propre, heureux sommes-nous.


> Alors soit on fait une AG, soit on ouvre à tous mais avec :

Propose un système permettant d'ouvrir à tous, après tout il suffit de
parser les fichiers de config de Mailman, d'en extraire les abonnés
aux différentes listes et de développer l'interface web de vote
au-dessus de cette base de comptes.


Finalement, si un lecteur, une lectrice, de cette liste désire
participer au vote, alors qu'il ou elle n'est pas membre, n'a jamais
été membre de l'association, cela ne me dérange pas, *moi*, qu'elles
s'expriment, qu'elles aient pour l'occasion accès au site web, etc.
[cf PS]



        Frédéric



PS: Allez, jouons un peu et voyons qui sont les utilisateurs de la
liste, sur le critère arbitraire du nombre de messages envoyés :  (sur
cette année 2007) :

+----+-----Auteur-----------------------------------+--Msg-+-Percent-+
|  1 | info PLOP brlspeak                           |  440 |  9,51 % |
|  2 | fpeters PLOP entrouvert                      |  305 |  6,59 % |
|  3 | sergesmeesters PLOP gmail                    |  271 |  5,86 % |
|  4 | pprichardson PLOP gmail                      |  214 |  4,63 % |
|  5 | mquaremme PLOP yahoo                         |  190 |  4,11 % |
|  6 | didier.linux PLOP gmail                      |  180 |  3,89 % |
|  7 | didier.misson PLOP total                     |  157 |  3,39 % |
|  8 | nicolas.pettiaux PLOP ael                    |  157 |  3,39 % |
|  9 | marc_arnoldy PLOP yahoo                      |  138 |  2,98 % |
| 10 | jwarnier PLOP beeznest                       |  136 |  2,94 % |
| 11 | gnutoo PLOP no-log                           |  117 |  2,53 % |
| 12 | ehanuise PLOP fantasybel                     |  115 |  2,49 % |
| 13 | liu.qihao PLOP gmail                         |   92 |  1,99 % |
| 14 | ywarnier PLOP beeznest                       |   87 |  1,88 % |
| 15 | l1.feel PLOP gmail                           |   86 |  1,86 % |
| 16 | geers.thierry PLOP geers-zoon                |   73 |  1,58 % |
| 17 | mpa01 PLOP scarlet                           |   69 |  1,49 % |
| 18 | gaetan PLOP frenoy                           |   61 |  1,32 % |
| 19 | alain PLOP barbason                          |   59 |  1,28 % |
| 20 | l.viatour PLOP mm                            |   57 |  1,23 % |

Maintenant, voyons qui a accès au vote actuellement en cours :

|  1 | info PLOP brlspeak                           | oui
|  2 | fpeters PLOP entrouvert                      | oui
|  3 | sergesmeesters PLOP gmail                    | oui
|  4 | pprichardson PLOP gmail                      | oui
|  5 | mquaremme PLOP yahoo                         | oui
|  6 | didier.linux PLOP gmail                      | oui
|  7 | didier.misson PLOP total                     | oui
|  8 | nicolas.pettiaux PLOP ael                    | oui
|  9 | marc_arnoldy PLOP yahoo                      | oui
| 10 | jwarnier PLOP beeznest                       | oui
| 11 | gnutoo PLOP no-log                           | non [1]
| 12 | ehanuise PLOP fantasybel                     | oui
| 13 | liu.qihao PLOP gmail                         | non [?]
| 14 | ywarnier PLOP beeznest                       | oui
| 15 | l1.feel PLOP gmail                           | oui
| 16 | geers.thierry PLOP geers-zoon                | oui
| 17 | mpa01 PLOP scarlet                           | oui
| 18 | gaetan PLOP frenoy                           | oui
| 19 | alain PLOP barbason                          | non [1]
| 20 | l.viatour PLOP mm                            | oui


[1] mais disposent d'un compte sur le site, je sais pas trop comment.




Plus d'informations sur la liste de diffusion Linux-bruxelles