[Linux-bruxelles] Boot avec Linux Mint 20.1 : que faire si Boot échoue ?

Jean-Marie GODFRAIND godfraind_jm at hotmail.com
Mar 2 Fév 12:18:36 CET 2021


Difficulté de Boot avec ordinateur : Linux Mint 20.1, processeur I7, Dell Optiplex7010. Trois disques durs, dont 1 SSD pour Linux : /dev/sda2=Windows, /dev/sdb1 ext4 = Mint, /dev/sdc2 ext4 = les fichiers, /dev/sdc3=swap. Toutes mises à jour réalisées.


Quelle manœuvre tenter pour démarrer lorsqu’à de nombreuses reprises, le boot échoue. On voit le départ de l’ordi, allumage du lecteur CD-Rom, mais échec (Journalctl plus bas= typique échec 15 Janvier). Echec démarrage externe avec CD iso (Debian9). Question Uefi ou réglage ds Bios? Grub2 ?curieusement mise à jour récente Grub2 était nommé paquet factice ....


Ci-après interrogation du Journalctl. Suite à des difficultés Boot chez David, Manu avait suggéré de regarder le tracker-store-minier, car disait-il il y aurait « confusion » sur l’identité disque dur sollicité (x au lieu de y). Rien. Voir explorations dans le Journalctl ci-après ->

Le test systemd-analyze ne semble rien apprendre (ce jour).

Vu LIMITATION taille d'un envoi sur la Liste, toutes les réponses aux explorations (voir liste + ci-après) ne sont pas dans le présent mail, mais sont prêtes à l’envoi.


Une suggestion serait bienvenue. Merci d’avance,


JM


1/ journalctl –list--boots

2A/ journalctl -u tracker-store.service

2B/ journalctl -u tracker-miner.service

3A/ journalctl -b -12 -p err

3B/ journalctl -b 0 -p err

4/ journalctl -b

5/ cat fstab

6/ ls -lh /etc/grub.d

7/ systemd-analyze blame


1// journalctl –list--boots : on voit les essais infructueux en date du 15 Janvier 2021

23 54ea1648a4ea4ae48824381e8ef5c143 Fri 2021-01-08 11:06:20 CET—Fri 2021-01-08 23:20:32 CET

-22 71f948f14c5a4becbd34ed670bd10910 Sat 2021-01-09 15:51:32 CET—Sat 2021-01-09 22:58:09 CET

-21 058eff88ca7147cba5c5a922b22e8c94 Sun 2021-01-10 10:39:28 CET—Sun 2021-01-10 22:24:50 CET

-20 5dc6b32289cb4eb280b84e78c7ad940b Mon 2021-01-11 11:12:56 CET—Mon 2021-01-11 11:31:02 CET

-19 448449a8d5164325b1cbebdaea4f6b6f Mon 2021-01-11 11:31:32 CET—Mon 2021-01-11 23:33:03 CET

-18 08dca22a4ff149119465bb0b352cad05 Tue 2021-01-12 10:18:10 CET—Tue 2021-01-12 23:14:04 CET

-17 bd6551d9f8cc46aabf75897d8524aaf7 Wed 2021-01-13 10:45:38 CET—Wed 2021-01-13 22:53:48 CET

-16 4f7fa0da51b145c798e949b242ab5de7 Thu 2021-01-14 14:57:05 CET—Thu 2021-01-14 23:12:16 CET

-15 4ea84833eda64c5ebfb605769db55fbb Thu 2021-01-14 23:16:36 CET—Thu 2021-01-14 23:25:04 CET

-14 f29d536d5fb44fdb9fc07d536e566972 Fri 2021-01-15 12:13:19 CET—Fri 2021-01-15 12:13:50 CET

-13 448489f7d2604b40b1a47a9eded6e6be Fri 2021-01-15 12:15:00 CET—Fri 2021-01-15 12:15:31 CET

-12 409baaa8d7724ab3ad6864f7758de83f Fri 2021-01-15 12:17:07 CET—Fri 2021-01-15 12:18:24 CET

-11 04d5cd7fe6a24255b8fad8e28172bcc6 Fri 2021-01-15 12:19:46 CET—Fri 2021-01-15 12:20:16 CET

-10 53c6f1786de443d48fef33c671982c3b Fri 2021-01-15 12:23:00 CET—Fri 2021-01-15 12:23:34 CET

-9 cad9bb58d2514792a2743f345b646b2b Fri 2021-01-15 12:25:14 CET—Fri 2021-01-15 12:26:23 CET

-8 a8e463e5e66e4f4b82f5f2542d604444 Fri 2021-01-15 12:29:21 CET—Fri 2021-01-15 12:29:40 CET

-7 8d8696a25730404cb975180cc31264ec Fri 2021-01-15 12:31:05 CET—Fri 2021-01-15 12:32:01 CET

-6 f13e9c2bffff46d1b5e5181eb1bc128e Fri 2021-01-15 12:33:50 CET—Fri 2021-01-15 12:34:20 CET

-5 2683496c28e84b509d9d9db0ccff8add Fri 2021-01-15 12:36:12 CET—Fri 2021-01-15 12:36:46 CET

-4 cd0bc1bcff2d4c45a7011e2a381e37a1 Fri 2021-01-15 12:38:10 CET—Fri 2021-01-15 12:39:09 CET

-3 f41015295e714a36bf59706102853147 Fri 2021-01-15 12:42:11 CET—Fri 2021-01-15 12:42:41 CET

-2 610e40db78d74018b2165adbf9e1ae20 Fri 2021-01-15 12:44:22 CET—Fri 2021-01-15 12:45:21 CET

-1 1bf86aa863ff4361b6446b17d683079d Fri 2021-01-15 14:26:26 CET—Wed 2021-01-20 17:23:55 CET

0 f89584cba2fe4937b91421f181a74521 Wed 2021-01-20 17:24:16 CET—Thu 2021-01-21 17:42:52 CET


2A// jmg at jmg:~$ journalctl -u tracker-store.service

-- Logs begin at Mon 2020-12-07 12:03:07 CET, end at Fri 2021-01-22 15:51:52 CET. --

-- No entries –


2B// jmg at jmg:~$ journalctl -u tracker-miner.service

-- Logs begin at Mon 2020-12-07 12:03:07 CET, end at Fri 2021-01-22 15:51:52 CET. --

-- No entries –


3A// jmg at jmg:~$ journalctl -b -12 -p err = traquer erreurs en date 15 Janvier

-- Logs begin at Mon 2020-12-07 12:03:07 CET, end at Fri 2021-01-22 16:15:11 CET. --

jan 15 12:17:08 jmg systemd-udevd[455]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane-type1-inst.rules:14 Invalid key 'SYSFS'

jan 15 12:17:38 jmg pulseaudio[1045]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)


3B// jmg at jmg:~$ journalctl -b 0 -p err = Invalid key SYSFS n’empêche pas boot … !

-- Logs begin at Mon 2020-12-07 12:03:07 CET, end at Fri 2021-01-22 16:57:29 CET. --

jan 20 17:24:16 jmg systemd-udevd[438]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane-type1-inst.rules:14 Invalid key 'SYSFS'

jan 20 17:24:44 jmg pulseaudio[1026]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked >

jan 20 20:44:51 jmg systemd-udevd[438]: /etc/udev/rules.d/60-brother-libsane-type1-inst.rules:14 Invalid key 'SYSFS'

-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: </pipermail/linux-bruxelles/attachments/20210202/f485f405/attachment.html>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Linux-bruxelles