[Linux-bruxelles] deux votes ?

Frederic Peters fpeters at entrouvert.com
Mar 25 Mai 21:19:01 CEST 2004


J'écrivais :

> Tu peux faire le décompte pour le mois de février ?  Les archives sont
> dispo, j'ai posté l'URL.  Je viens de le faire pour janvier:
> 
> Format:  date (janvier 2004): indésirables / total
> 
>   1:  1 / 11     2:  0 / 12     3:  0 / 10     4:  0 / 26     5:  2 / 22     
>   6:  0 / 28     7:  1 / 52     8:  0 / 10     9:  0 / 33    10:  0 / 19     
>  11:  0 / 17    12:  0 / 21    13:  0 / 19    14:  0 / 62    15:  0 / 75     
>  16:  0 / 22    17:  2 / 20    18:  2 / 19    19:  1 / 41    20:  1 / 41     
>  21:  0 / 51    22:  1 / 30    23:  2 / 21    24:  0 / 29    25:  0 / 13     
>  26:  0 / 32    27:  0 / 13    28:  0 / 53    29:  0 / 79    30:  0 / 51     
>  31:  2 / 54     
> 
>  Ce qui fait 15 / 941.  On est loin des cinq par jours.

Hop, pour février, c'est pénible, j'arrête:

  1:  0 /  7     2:  0 / 23     3:  1 / 22     4:  1 / 22     5:  0 / 42     
  6:  0 / 27     7:  0 / 10     8:  0 /  2     9:  0 / 29    10:  0 / 10     
 11:  0 / 55    12:  0 / 28    13:  0 / 52    14:  1 / 30    15:  0 / 36     
 16:  0 / 33    17:  1 / 23    18:  0 / 56    19:  0 / 13    20:  0 / 22     
 21:  0 /  6    22:  0 /  0    23:  2 / 24    24:  1 / 14    25:  1 / 28     
 26:  3 / 28    27:  1 / 23    28:  0 / 30    29:  1 / 14     
 -> Total: 13 / 709

Que les personnes voulant prouver qu'il y a un problème fassent les
autres mois.


        Frédéric

-- 
Clear Channel ou comment aider la réélection de Bush Jr en allant
à Rock Werchter !  -> toutes les infos sur http://www.hailtocc.org




Plus d'informations sur la liste de diffusion Linux-bruxelles