[Linux-bruxelles] [mail at jrlonline.be: growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdd=A_ROOM_WITH_A_VIEW.iso en kan nog niet spelen]

Aldo blinuxman at tuxfamily.org
Mer 30 Nov 19:55:13 CET 2005


Voilà un rapport de gravure avec k9copy:
ça ne marche pas,
toujours pas lisible dans dvd de salon.

----- Forwarded message from Jan <mail at jrlonline.be> -----

From: Jan <mail at jrlonline.be>
Date: Tue, 29 Nov 2005 17:30:55 +0100
To: Aldo <olr at tiscali.be>
Subject: growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdd=A_ROOM_WITH_A_VIEW.iso en kan nog
 niet spelen
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; nl-NL; rv:1.7.8) Gecko/20050927 Debian/1.7.8-1sarge3

growisofs -dvd-compat -Z /dev/hdd=A_ROOM_WITH_A_VIEW.iso
Executing 'builtin_dd if=A_ROOM_WITH_A_VIEW.iso of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
/dev/hdd: restarting DVD+RW format...
/dev/hdd: "Current Write Speed" is 2.5x1385KBps.
   1605632/4344143872 ( 0.0%) @0.3x, remaining 135:13
   7307264/4344143872 ( 0.2%) @1.2x, remaining 59:20
  10584064/4344143872 ( 0.2%) @0.7x, remaining 68:14
  11796480/4344143872 ( 0.3%) @0.3x, remaining 79:34
  23035904/4344143872 ( 0.5%) @2.4x, remaining 50:01
  34635776/4344143872 ( 0.8%) @2.5x, remaining 41:28
  46235648/4344143872 ( 1.1%) @2.5x, remaining 35:38
  57835520/4344143872 ( 1.3%) @2.5x, remaining 32:06
  69435392/4344143872 ( 1.6%) @2.5x, remaining 30:46
  81002496/4344143872 ( 1.9%) @2.4x, remaining 28:56
  92602368/4344143872 ( 2.1%) @2.5x, remaining 27:32
 104202240/4344143872 ( 2.4%) @2.5x, remaining 27:07
 115802112/4344143872 ( 2.7%) @2.5x, remaining 26:10
 127401984/4344143872 ( 2.9%) @2.5x, remaining 25:22
 138969088/4344143872 ( 3.2%) @2.4x, remaining 25:12
 150568960/4344143872 ( 3.5%) @2.5x, remaining 24:36
 162168832/4344143872 ( 3.7%) @2.5x, remaining 24:04
 173768704/4344143872 ( 4.0%) @2.5x, remaining 23:59
 185368576/4344143872 ( 4.3%) @2.5x, remaining 23:33
 196935680/4344143872 ( 4.5%) @2.4x, remaining 23:09
 208535552/4344143872 ( 4.8%) @2.5x, remaining 23:08
 220135424/4344143872 ( 5.1%) @2.5x, remaining 22:47
 231735296/4344143872 ( 5.3%) @2.5x, remaining 22:28
 243335168/4344143872 ( 5.6%) @2.5x, remaining 22:28
 254902272/4344143872 ( 5.9%) @2.4x, remaining 22:11
 266502144/4344143872 ( 6.1%) @2.5x, remaining 21:55
 278102016/4344143872 ( 6.4%) @2.5x, remaining 21:55
 289701888/4344143872 ( 6.7%) @2.5x, remaining 21:41
 301301760/4344143872 ( 6.9%) @2.5x, remaining 21:28
 312868864/4344143872 ( 7.2%) @2.4x, remaining 21:28
 324468736/4344143872 ( 7.5%) @2.5x, remaining 21:16
 336068608/4344143872 ( 7.7%) @2.5x, remaining 21:04
 347635712/4344143872 ( 8.0%) @2.4x, remaining 21:04
 359235584/4344143872 ( 8.3%) @2.5x, remaining 20:53
 370835456/4344143872 ( 8.5%) @2.5x, remaining 20:42
 382435328/4344143872 ( 8.8%) @2.5x, remaining 20:43
 394002432/4344143872 ( 9.1%) @2.4x, remaining 20:33
 405602304/4344143872 ( 9.3%) @2.5x, remaining 20:23
 417202176/4344143872 ( 9.6%) @2.5x, remaining 20:23
 428802048/4344143872 ( 9.9%) @2.5x, remaining 20:14
 440401920/4344143872 (10.1%) @2.5x, remaining 20:05
 451969024/4344143872 (10.4%) @2.4x, remaining 20:05
 463568896/4344143872 (10.7%) @2.5x, remaining 19:57
 475168768/4344143872 (10.9%) @2.5x, remaining 19:48
 486768640/4344143872 (11.2%) @2.5x, remaining 19:48
 498368512/4344143872 (11.5%) @2.5x, remaining 19:40
 509935616/4344143872 (11.7%) @2.4x, remaining 19:32
 521535488/4344143872 (12.0%) @2.5x, remaining 19:32
 533135360/4344143872 (12.3%) @2.5x, remaining 19:25
 544735232/4344143872 (12.5%) @2.5x, remaining 19:17
 556335104/4344143872 (12.8%) @2.5x, remaining 19:17
 567902208/4344143872 (13.1%) @2.4x, remaining 19:10
 579502080/4344143872 (13.3%) @2.5x, remaining 19:03
 591101952/4344143872 (13.6%) @2.5x, remaining 19:02
 602701824/4344143872 (13.9%) @2.5x, remaining 18:56
 614301696/4344143872 (14.1%) @2.5x, remaining 18:49
 625868800/4344143872 (14.4%) @2.4x, remaining 18:48
 637468672/4344143872 (14.7%) @2.5x, remaining 18:42
 649068544/4344143872 (14.9%) @2.5x, remaining 18:35
 660668416/4344143872 (15.2%) @2.5x, remaining 18:35
 672268288/4344143872 (15.5%) @2.5x, remaining 18:28
 683835392/4344143872 (15.7%) @2.4x, remaining 18:22
 695435264/4344143872 (16.0%) @2.5x, remaining 18:21
 707035136/4344143872 (16.3%) @2.5x, remaining 18:15
 718635008/4344143872 (16.5%) @2.5x, remaining 18:09
 730234880/4344143872 (16.8%) @2.5x, remaining 18:08
 741801984/4344143872 (17.1%) @2.4x, remaining 18:02
 753401856/4344143872 (17.3%) @2.5x, remaining 17:57
 765001728/4344143872 (17.6%) @2.5x, remaining 17:56
 776601600/4344143872 (17.9%) @2.5x, remaining 17:50
 788201472/4344143872 (18.1%) @2.5x, remaining 17:44
 799768576/4344143872 (18.4%) @2.4x, remaining 17:43
 811368448/4344143872 (18.7%) @2.5x, remaining 17:38
 822968320/4344143872 (18.9%) @2.5x, remaining 17:32
 834568192/4344143872 (19.2%) @2.5x, remaining 17:31
 846168064/4344143872 (19.5%) @2.5x, remaining 17:25
 857735168/4344143872 (19.7%) @2.4x, remaining 17:20
 869335040/4344143872 (20.0%) @2.5x, remaining 17:19
 880934912/4344143872 (20.3%) @2.5x, remaining 17:13
 892534784/4344143872 (20.5%) @2.5x, remaining 17:08
 904134656/4344143872 (20.8%) @2.5x, remaining 17:07
 915701760/4344143872 (21.1%) @2.4x, remaining 17:02
 927301632/4344143872 (21.3%) @2.5x, remaining 16:56
 938901504/4344143872 (21.6%) @2.5x, remaining 16:55
 950468608/4344143872 (21.9%) @2.4x, remaining 16:50
 962068480/4344143872 (22.1%) @2.5x, remaining 16:45
 973668352/4344143872 (22.4%) @2.5x, remaining 16:43
 985268224/4344143872 (22.7%) @2.5x, remaining 16:38
 996868096/4344143872 (22.9%) @2.5x, remaining 16:33
1008435200/4344143872 (23.2%) @2.4x, remaining 16:32
1020035072/4344143872 (23.5%) @2.5x, remaining 16:27
1031634944/4344143872 (23.7%) @2.5x, remaining 16:22
1043234816/4344143872 (24.0%) @2.5x, remaining 16:20
1054834688/4344143872 (24.3%) @2.5x, remaining 16:16
1066401792/4344143872 (24.5%) @2.4x, remaining 16:11
1078001664/4344143872 (24.8%) @2.5x, remaining 16:09
1089601536/4344143872 (25.1%) @2.5x, remaining 16:04
1101201408/4344143872 (25.3%) @2.5x, remaining 16:00
1112801280/4344143872 (25.6%) @2.5x, remaining 15:58
1124368384/4344143872 (25.9%) @2.4x, remaining 15:53
1135968256/4344143872 (26.1%) @2.5x, remaining 15:48
1147568128/4344143872 (26.4%) @2.5x, remaining 15:47
1159168000/4344143872 (26.7%) @2.5x, remaining 15:42
1170767872/4344143872 (27.0%) @2.5x, remaining 15:37
1182334976/4344143872 (27.2%) @2.4x, remaining 15:35
1193934848/4344143872 (27.5%) @2.5x, remaining 15:31
1205534720/4344143872 (27.8%) @2.5x, remaining 15:26
1217134592/4344143872 (28.0%) @2.5x, remaining 15:24
1228734464/4344143872 (28.3%) @2.5x, remaining 15:20
1240301568/4344143872 (28.6%) @2.4x, remaining 15:15
1251901440/4344143872 (28.8%) @2.5x, remaining 15:13
1263501312/4344143872 (29.1%) @2.5x, remaining 15:09
1275101184/4344143872 (29.4%) @2.5x, remaining 15:04
1286701056/4344143872 (29.6%) @2.5x, remaining 15:02
1298268160/4344143872 (29.9%) @2.4x, remaining 14:58
1309868032/4344143872 (30.2%) @2.5x, remaining 14:54
1321467904/4344143872 (30.4%) @2.5x, remaining 14:52
1333067776/4344143872 (30.7%) @2.5x, remaining 14:47
1344667648/4344143872 (31.0%) @2.5x, remaining 14:43
1356234752/4344143872 (31.2%) @2.4x, remaining 14:41
1367834624/4344143872 (31.5%) @2.5x, remaining 14:36
1379434496/4344143872 (31.8%) @2.5x, remaining 14:32
1391034368/4344143872 (32.0%) @2.5x, remaining 14:30
1402634240/4344143872 (32.3%) @2.5x, remaining 14:26
1414234112/4344143872 (32.6%) @2.5x, remaining 14:21
1425801216/4344143872 (32.8%) @2.4x, remaining 14:19
1437401088/4344143872 (33.1%) @2.5x, remaining 14:15
1449000960/4344143872 (33.4%) @2.5x, remaining 14:11
1460600832/4344143872 (33.6%) @2.5x, remaining 14:08
1472200704/4344143872 (33.9%) @2.5x, remaining 14:04
1483767808/4344143872 (34.2%) @2.4x, remaining 14:00
1495367680/4344143872 (34.4%) @2.5x, remaining 13:58
1506967552/4344143872 (34.7%) @2.5x, remaining 13:54
1518567424/4344143872 (35.0%) @2.5x, remaining 13:49
1530167296/4344143872 (35.2%) @2.5x, remaining 13:47
1541734400/4344143872 (35.5%) @2.4x, remaining 13:43
1553334272/4344143872 (35.8%) @2.5x, remaining 13:39
1564934144/4344143872 (36.0%) @2.5x, remaining 13:36
1576534016/4344143872 (36.3%) @2.5x, remaining 13:32
1588133888/4344143872 (36.6%) @2.5x, remaining 13:28
1599700992/4344143872 (36.8%) @2.4x, remaining 13:26
1611300864/4344143872 (37.1%) @2.5x, remaining 13:22
1622900736/4344143872 (37.4%) @2.5x, remaining 13:18
1634500608/4344143872 (37.6%) @2.5x, remaining 13:15
1646100480/4344143872 (37.9%) @2.5x, remaining 13:11
1657667584/4344143872 (38.2%) @2.4x, remaining 13:07
1669267456/4344143872 (38.4%) @2.5x, remaining 13:05
1680867328/4344143872 (38.7%) @2.5x, remaining 13:01
1692467200/4344143872 (39.0%) @2.5x, remaining 12:57
1704067072/4344143872 (39.2%) @2.5x, remaining 12:54
1715634176/4344143872 (39.5%) @2.4x, remaining 12:50
1727234048/4344143872 (39.8%) @2.5x, remaining 12:46
1738833920/4344143872 (40.0%) @2.5x, remaining 12:44
1750433792/4344143872 (40.3%) @2.5x, remaining 12:40
1762033664/4344143872 (40.6%) @2.5x, remaining 12:36
1773600768/4344143872 (40.8%) @2.4x, remaining 12:33
1785200640/4344143872 (41.1%) @2.5x, remaining 12:29
1796800512/4344143872 (41.4%) @2.5x, remaining 12:25
1808400384/4344143872 (41.6%) @2.5x, remaining 12:23
1820000256/4344143872 (41.9%) @2.5x, remaining 12:19
1831567360/4344143872 (42.2%) @2.4x, remaining 12:15
1843167232/4344143872 (42.4%) @2.5x, remaining 12:12
1854767104/4344143872 (42.7%) @2.5x, remaining 12:08
1866366976/4344143872 (43.0%) @2.5x, remaining 12:04
1877966848/4344143872 (43.2%) @2.5x, remaining 12:02
1889533952/4344143872 (43.5%) @2.4x, remaining 11:58
1901133824/4344143872 (43.8%) @2.5x, remaining 11:54
1912733696/4344143872 (44.0%) @2.5x, remaining 11:51
1924333568/4344143872 (44.3%) @2.5x, remaining 11:47
1935933440/4344143872 (44.6%) @2.5x, remaining 11:44
1947500544/4344143872 (44.8%) @2.4x, remaining 11:41
1959100416/4344143872 (45.1%) @2.5x, remaining 11:37
1970700288/4344143872 (45.4%) @2.5x, remaining 11:33
1982300160/4344143872 (45.6%) @2.5x, remaining 11:31
1993900032/4344143872 (45.9%) @2.5x, remaining 11:27
2005499904/4344143872 (46.2%) @2.5x, remaining 11:23
2017067008/4344143872 (46.4%) @2.4x, remaining 11:20
2028666880/4344143872 (46.7%) @2.5x, remaining 11:16
2040266752/4344143872 (47.0%) @2.5x, remaining 11:13
2051866624/4344143872 (47.2%) @2.5x, remaining 11:10
2063466496/4344143872 (47.5%) @2.5x, remaining 11:06
2075033600/4344143872 (47.8%) @2.4x, remaining 11:02
2086633472/4344143872 (48.0%) @2.5x, remaining 10:59
2098233344/4344143872 (48.3%) @2.5x, remaining 10:56
2109800448/4344143872 (48.6%) @2.4x, remaining 10:52
2121433088/4344143872 (48.8%) @2.5x, remaining 10:49
2133000192/4344143872 (49.1%) @2.4x, remaining 10:45
2144600064/4344143872 (49.4%) @2.5x, remaining 10:42
2156167168/4344143872 (49.6%) @2.4x, remaining 10:39
2167799808/4344143872 (49.9%) @2.5x, remaining 10:35
2179399680/4344143872 (50.2%) @2.5x, remaining 10:31
2190966784/4344143872 (50.4%) @2.4x, remaining 10:28
2202566656/4344143872 (50.7%) @2.5x, remaining 10:25
2214133760/4344143872 (51.0%) @2.4x, remaining 10:21
2225733632/4344143872 (51.2%) @2.5x, remaining 10:18
2237399040/4344143872 (51.5%) @2.5x, remaining 10:14
2248998912/4344143872 (51.8%) @2.5x, remaining 10:11
2260566016/4344143872 (52.0%) @2.4x, remaining 10:08
2272198656/4344143872 (52.3%) @2.5x, remaining 10:04
2283798528/4344143872 (52.6%) @2.5x, remaining 10:00
2295365632/4344143872 (52.8%) @2.4x, remaining 9:58
2306899968/4344143872 (53.1%) @2.4x, remaining 9:54
2318532608/4344143872 (53.4%) @2.5x, remaining 9:50
2330198016/4344143872 (53.6%) @2.5x, remaining 9:47
2341732352/4344143872 (53.9%) @2.4x, remaining 9:44
2353430528/4344143872 (54.2%) @2.5x, remaining 9:40
2364997632/4344143872 (54.4%) @2.4x, remaining 9:37
2376695808/4344143872 (54.7%) @2.5x, remaining 9:33
2388262912/4344143872 (55.0%) @2.4x, remaining 9:29
2399928320/4344143872 (55.2%) @2.5x, remaining 9:27
2411462656/4344143872 (55.5%) @2.4x, remaining 9:23
2423160832/4344143872 (55.8%) @2.5x, remaining 9:19
2434727936/4344143872 (56.0%) @2.4x, remaining 9:16
2446327808/4344143872 (56.3%) @2.4x, remaining 9:13
2457927680/4344143872 (56.6%) @2.5x, remaining 9:09
2469560320/4344143872 (56.8%) @2.5x, remaining 9:06
2481192960/4344143872 (57.1%) @2.5x, remaining 9:02
2492891136/4344143872 (57.4%) @2.5x, remaining 8:59
2504458240/4344143872 (57.7%) @2.4x, remaining 8:56
2516058112/4344143872 (57.9%) @2.4x, remaining 8:52
2527657984/4344143872 (58.2%) @2.5x, remaining 8:49
2539257856/4344143872 (58.5%) @2.5x, remaining 8:45
2550890496/4344143872 (58.7%) @2.5x, remaining 8:42
2562555904/4344143872 (59.0%) @2.5x, remaining 8:39
2574123008/4344143872 (59.3%) @2.4x, remaining 8:35
2585755648/4344143872 (59.5%) @2.5x, remaining 8:32
2597257216/4344143872 (59.8%) @2.4x, remaining 8:29
2608922624/4344143872 (60.1%) @2.5x, remaining 8:25
2620588032/4344143872 (60.3%) @2.5x, remaining 8:21
2632220672/4344143872 (60.6%) @2.5x, remaining 8:18
2641920000/4344143872 (60.8%) @2.1x, remaining 8:16
2652471296/4344143872 (61.1%) @2.2x, remaining 8:12
2664071168/4344143872 (61.3%) @2.5x, remaining 8:10
2675638272/4344143872 (61.6%) @2.4x, remaining 8:06
2687238144/4344143872 (61.9%) @2.5x, remaining 8:02
2698838016/4344143872 (62.1%) @2.5x, remaining 7:59
2710437888/4344143872 (62.4%) @2.5x, remaining 7:56
2722037760/4344143872 (62.7%) @2.5x, remaining 7:52
2733604864/4344143872 (62.9%) @2.4x, remaining 7:49
2745204736/4344143872 (63.2%) @2.5x, remaining 7:45
2756804608/4344143872 (63.5%) @2.5x, remaining 7:42
2768404480/4344143872 (63.7%) @2.5x, remaining 7:39
2780004352/4344143872 (64.0%) @2.5x, remaining 7:35
2791571456/4344143872 (64.3%) @2.4x, remaining 7:32
2803171328/4344143872 (64.5%) @2.5x, remaining 7:29
2814771200/4344143872 (64.8%) @2.5x, remaining 7:25
2826371072/4344143872 (65.1%) @2.5x, remaining 7:21
2837970944/4344143872 (65.3%) @2.5x, remaining 7:18
2849538048/4344143872 (65.6%) @2.4x, remaining 7:15
2861137920/4344143872 (65.9%) @2.5x, remaining 7:11
2872737792/4344143872 (66.1%) @2.5x, remaining 7:08
2884337664/4344143872 (66.4%) @2.5x, remaining 7:05
2895937536/4344143872 (66.7%) @2.5x, remaining 7:01
2907504640/4344143872 (66.9%) @2.4x, remaining 6:58
2919104512/4344143872 (67.2%) @2.5x, remaining 6:54
2930704384/4344143872 (67.5%) @2.5x, remaining 6:51
2942304256/4344143872 (67.7%) @2.5x, remaining 6:48
2953904128/4344143872 (68.0%) @2.5x, remaining 6:44
2965504000/4344143872 (68.3%) @2.5x, remaining 6:41
2977071104/4344143872 (68.5%) @2.4x, remaining 6:38
2988670976/4344143872 (68.8%) @2.5x, remaining 6:34
3000205312/4344143872 (69.1%) @2.4x, remaining 6:31
3011870720/4344143872 (69.3%) @2.5x, remaining 6:27
3023470592/4344143872 (69.6%) @2.5x, remaining 6:24
3035070464/4344143872 (69.9%) @2.5x, remaining 6:20
3046670336/4344143872 (70.1%) @2.5x, remaining 6:17
3058139136/4344143872 (70.4%) @2.4x, remaining 6:14
3069837312/4344143872 (70.7%) @2.5x, remaining 6:10
3081568256/4344143872 (70.9%) @2.5x, remaining 6:07
3093168128/4344143872 (71.2%) @2.5x, remaining 6:03
3104735232/4344143872 (71.5%) @2.4x, remaining 6:00
3116335104/4344143872 (71.7%) @2.5x, remaining 5:57
3127934976/4344143872 (72.0%) @2.5x, remaining 5:53
3139534848/4344143872 (72.3%) @2.5x, remaining 5:50
3151134720/4344143872 (72.5%) @2.5x, remaining 5:47
3162701824/4344143872 (72.8%) @2.4x, remaining 5:43
3174301696/4344143872 (73.1%) @2.5x, remaining 5:40
3185901568/4344143872 (73.3%) @2.5x, remaining 5:37
3197501440/4344143872 (73.6%) @2.5x, remaining 5:33
3209101312/4344143872 (73.9%) @2.5x, remaining 5:29
3220668416/4344143872 (74.1%) @2.4x, remaining 5:26
3232268288/4344143872 (74.4%) @2.5x, remaining 5:23
3243868160/4344143872 (74.7%) @2.5x, remaining 5:19
3255468032/4344143872 (74.9%) @2.5x, remaining 5:16
3267067904/4344143872 (75.2%) @2.5x, remaining 5:13
3278667776/4344143872 (75.5%) @2.5x, remaining 5:09
3290234880/4344143872 (75.7%) @2.4x, remaining 5:06
3301834752/4344143872 (76.0%) @2.5x, remaining 5:03
3313434624/4344143872 (76.3%) @2.5x, remaining 4:59
3325034496/4344143872 (76.5%) @2.5x, remaining 4:56
3336634368/4344143872 (76.8%) @2.5x, remaining 4:52
3348201472/4344143872 (77.1%) @2.4x, remaining 4:49
3359834112/4344143872 (77.3%) @2.5x, remaining 4:46
3371433984/4344143872 (77.6%) @2.5x, remaining 4:42
3383033856/4344143872 (77.9%) @2.5x, remaining 4:39
3394633728/4344143872 (78.1%) @2.5x, remaining 4:36
3406200832/4344143872 (78.4%) @2.4x, remaining 4:32
3417800704/4344143872 (78.7%) @2.5x, remaining 4:29
3429400576/4344143872 (78.9%) @2.5x, remaining 4:25
3441000448/4344143872 (79.2%) @2.5x, remaining 4:22
3452600320/4344143872 (79.5%) @2.5x, remaining 4:18
3464167424/4344143872 (79.7%) @2.4x, remaining 4:15
3475767296/4344143872 (80.0%) @2.5x, remaining 4:12
3487367168/4344143872 (80.3%) @2.5x, remaining 4:08
3498967040/4344143872 (80.5%) @2.5x, remaining 4:05
3510566912/4344143872 (80.8%) @2.5x, remaining 4:02
3522134016/4344143872 (81.1%) @2.4x, remaining 3:58
3533733888/4344143872 (81.3%) @2.5x, remaining 3:55
3545333760/4344143872 (81.6%) @2.5x, remaining 3:52
3556933632/4344143872 (81.9%) @2.5x, remaining 3:48
3568533504/4344143872 (82.1%) @2.5x, remaining 3:45
3580133376/4344143872 (82.4%) @2.5x, remaining 3:41
3591700480/4344143872 (82.7%) @2.4x, remaining 3:38
3603300352/4344143872 (82.9%) @2.5x, remaining 3:35
3614900224/4344143872 (83.2%) @2.5x, remaining 3:31
3626500096/4344143872 (83.5%) @2.5x, remaining 3:28
3638099968/4344143872 (83.7%) @2.5x, remaining 3:25
3649667072/4344143872 (84.0%) @2.4x, remaining 3:21
3661266944/4344143872 (84.3%) @2.5x, remaining 3:18
3672866816/4344143872 (84.5%) @2.5x, remaining 3:15
3684466688/4344143872 (84.8%) @2.5x, remaining 3:11
3696066560/4344143872 (85.1%) @2.5x, remaining 3:08
3707633664/4344143872 (85.3%) @2.4x, remaining 3:04
3719233536/4344143872 (85.6%) @2.5x, remaining 3:01
3730833408/4344143872 (85.9%) @2.5x, remaining 2:58
3742433280/4344143872 (86.1%) @2.5x, remaining 2:54
3754033152/4344143872 (86.4%) @2.5x, remaining 2:51
3765600256/4344143872 (86.7%) @2.4x, remaining 2:47
3777200128/4344143872 (86.9%) @2.5x, remaining 2:44
3788800000/4344143872 (87.2%) @2.5x, remaining 2:41
3800399872/4344143872 (87.5%) @2.5x, remaining 2:37
3811999744/4344143872 (87.8%) @2.5x, remaining 2:34
3823566848/4344143872 (88.0%) @2.4x, remaining 2:31
3835166720/4344143872 (88.3%) @2.5x, remaining 2:27
3846766592/4344143872 (88.6%) @2.5x, remaining 2:24
3858366464/4344143872 (88.8%) @2.5x, remaining 2:21
3869966336/4344143872 (89.1%) @2.5x, remaining 2:17
3881533440/4344143872 (89.4%) @2.4x, remaining 2:14
3893133312/4344143872 (89.6%) @2.5x, remaining 2:10
3904733184/4344143872 (89.9%) @2.5x, remaining 2:07
3916333056/4344143872 (90.2%) @2.5x, remaining 2:04
3927932928/4344143872 (90.4%) @2.5x, remaining 2:00
3939500032/4344143872 (90.7%) @2.4x, remaining 1:57
3951099904/4344143872 (91.0%) @2.5x, remaining 1:54
3962699776/4344143872 (91.2%) @2.5x, remaining 1:50
3974299648/4344143872 (91.5%) @2.5x, remaining 1:47
3985899520/4344143872 (91.8%) @2.5x, remaining 1:43
3997499392/4344143872 (92.0%) @2.5x, remaining 1:40
4009066496/4344143872 (92.3%) @2.4x, remaining 1:37
4020666368/4344143872 (92.6%) @2.5x, remaining 1:33
4032266240/4344143872 (92.8%) @2.5x, remaining 1:30
4043866112/4344143872 (93.1%) @2.5x, remaining 1:27
4055465984/4344143872 (93.4%) @2.5x, remaining 1:23
4067033088/4344143872 (93.6%) @2.4x, remaining 1:20
4078632960/4344143872 (93.9%) @2.5x, remaining 1:17
4090232832/4344143872 (94.2%) @2.5x, remaining 1:13
4101832704/4344143872 (94.4%) @2.5x, remaining 1:10
4113432576/4344143872 (94.7%) @2.5x, remaining 1:06
4124999680/4344143872 (95.0%) @2.4x, remaining 1:03
4136599552/4344143872 (95.2%) @2.5x, remaining 1:00
4148199424/4344143872 (95.5%) @2.5x, remaining 0:56
4159799296/4344143872 (95.8%) @2.5x, remaining 0:53
4171399168/4344143872 (96.0%) @2.5x, remaining 0:50
4182966272/4344143872 (96.3%) @2.4x, remaining 0:46
4194566144/4344143872 (96.6%) @2.5x, remaining 0:43
4206166016/4344143872 (96.8%) @2.5x, remaining 0:40
4217765888/4344143872 (97.1%) @2.5x, remaining 0:36
4229365760/4344143872 (97.4%) @2.5x, remaining 0:33
4240932864/4344143872 (97.6%) @2.4x, remaining 0:29
4252532736/4344143872 (97.9%) @2.5x, remaining 0:26
4264132608/4344143872 (98.2%) @2.5x, remaining 0:23
4275732480/4344143872 (98.4%) @2.5x, remaining 0:19
4287332352/4344143872 (98.7%) @2.5x, remaining 0:16
4298899456/4344143872 (99.0%) @2.4x, remaining 0:13
4310499328/4344143872 (99.2%) @2.5x, remaining 0:09
4322099200/4344143872 (99.5%) @2.5x, remaining 0:06
4333699072/4344143872 (99.8%) @2.5x, remaining 0:03
builtin_dd: 2121168*2KB out @ average 2.4x1385KBps
/dev/hdd: flushing cache
/dev/hdd: writing lead-out
/dev/hdd: reloading tray

-- 

Jan
mail at jrlonline.be

met de nieuwe Linux Debian Sarge
Geen Window$ dus


----- End forwarded message -----

--
  ==Osvaldo La Rosa==-==http://www.brlspeak.net/==-==GNU/Linux? 2B FREE==
       No individual should be discriminated against on the basis of    
    disability in the full and equal enjoyment of the goods, services,  
   facilities, privileges, advantages, or accommodations of any place of
   public accommodation  (American Disability Act - 42. U.S.C. 12182[a])




Plus d'informations sur la liste de diffusion Linux-bruxelles