[Linux-bruxelles] Pb bizarre de taille de fs

Jerome Warnier jwarnier at bxlug.be
Jeu 31 Oct 16:20:02 CET 2002


Voici ce que la commande "df" donne sur une de mes machines:

Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda6              1968588    175456   1693132  10% /
/dev/hda1                31079      6790     22685  24% /boot
/dev/hda7               980308    339672    590840  37% /usr
/dev/hda8              1968588     33240   1835348   2% /tmp
/dev/hda9              1968588    256008   1612580  14% /var/log
/dev/hda10             1968588    256008   1612580  14% /var/www
/dev/hda11             1968588    256008   1612580  14% /var

Les 3 derniers fs sont de la même capacité, même occupation? Et bien 
non, pas du tout, comme peut me le confirmer la commande "du".
Alors quoi?
Quelqu'un comprend?






Plus d'informations sur la liste de diffusion Linux-bruxelles